OWL-Meisterschaften 2019
OWL-Meisterschaften 2019
15.06.2019-16.06.2019, Langbahn, Herford
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Startrecht | Stammverein | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 L | Loos, Nina | 2002 | W | SC Herford | SC Herford | 02:41,64 | 3 | |
1 | 200 L | Stratmann, Lara Juana | 2006 | W | SC Herford | SC Herford | 02:59,05 | 6 | |
1 | 200 L | Terholsen, Theresa | 2006 | W | SC Herford | SC Herford | 03:00,04 | 7 | |
1 | 200 L | Pomin, Roxana | 2006 | W | SC Herford | SC Herford | abgem. | ||
1 | 200 L | Schirmacher, Anna-Maria | 2003 | W | SC Herford | SC Herford | 02:53,98 | 6 | |
1 | 200 L | Terholsen, Katharina | 2002 | W | SC Herford | SC Herford | 02:41,19 | 2 | |
2 | 200 L | Reinke, Simon | 2006 | M | SC Herford | SC Herford | 02:33,99 | 1 | |
2 | 200 L | Pieper, Noah | 2007 | M | SC Herford | SC Herford | 03:24,12 | 7 | |
2 | 200 L | Hartmann, Jannik | 2003 | M | SC Herford | SC Herford | 02:34,07 | 4 | |
2 | 200 L | Sauer, Alexander | 2007 | M | SC Herford | SC Herford | 02:53,20 | 1 | |
3 | 50 S | Vahldiek, Benja | 2000 | W | SC Herford | SC Herford | 00:30,09 | 2 | |
4 | 50 S | Ellerbrock, Tristan | 2003 | M | SC Herford | SC Herford | 00:28,44 | 10 | |
5 | 100 R | Loos, Nina | 2002 | W | SC Herford | SC Herford | 01:15,75 | 5 | |
5 | 100 R | Stratmann, Lara Juana | 2006 | W | SC Herford | SC Herford | 01:20,26 | 3 | |
5 | 100 R | Kappel, Lilly | 2004 | W | SC Herford | SC Herford | 01:22,47 | 5 | |
5 | 100 R | Pomin, Roxana | 2006 | W | SC Herford | SC Herford | abgem. | ||
5 | 100 R | Schirmacher, Anna-Maria | 2003 | W | SC Herford | SC Herford | 01:20,17 | 5 | |
7 | 200 L | Dünkeloh, Niko | 2009 | M | SC Herford | SC Herford | 03:47,09 | 3 | |
8 | 100 R | Reinke, Simon | 2006 | M | SC Herford | SC Herford | 01:10,95 | 1 | |
8 | 100 R | Wörmann, Robin | 2005 | M | SC Herford | SC Herford | 01:23,81 | 9 | |
8 | 100 R | Hartmann, Jannik | 2003 | M | SC Herford | SC Herford | 01:11,62 | 4 | |
8 | 100 R | Sauer, Alexander | 2007 | M | SC Herford | SC Herford | 01:25,06 | 2 | |
8 | 100 R | Wörmann, Timo | 2002 | M | SC Herford | SC Herford | 01:18,97 | 7 | |
9 | 200 B | Santner, Kira | 2008 | W | SC Herford | SC Herford | 03:55,95 | 4 | Details |
9 | 200 B | Terholsen, Theresa | 2006 | W | SC Herford | SC Herford | 03:18,14 | 5 | Details |
9 | 200 B | Niehus, Neda | 2007 | W | SC Herford | SC Herford | 03:23,10 | 4 | Details |
10 | 200 B | Dünkeloh, Mika | 2004 | M | SC Herford | SC Herford | 03:16,08 | 6 | Details |
14 | 400 F | Dünkeloh, Niko | 2009 | M | SC Herford | SC Herford | 07:02,56 | 2 | Details |
15 | 50 R | Stratmann, Lara Juana | 2006 | W | SC Herford | SC Herford | 00:35,83 | 15 | |
15 | 50 R | Schirmacher, Anna-Maria | 2003 | W | SC Herford | SC Herford | 00:35,66 | 14 |
Quelle: www.sch-schwimmen.de
Alle Angaben ohne Gewähr